サービスコード管理
サービスコード詳細
※更新は即時反映されます。当月分の処理完了後に更新してください。
| SC | サービス内容 | 単位 | CID | 早朝 | 日中 | 夜間 | 深夜増 | 日跨深夜 | 早朝増 | 日中増 | 夜間増 | 深夜増 | 最終更新 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H31111 | 移動身体日中30 | 279 | 1 | 30 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31115 | 移動身体日中60 | 440 | 1 | 60 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31119 | 移動身体日中90 | 640 | 1 | 90 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31123 | 移動身体日中120 | 729 | 1 | 120 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31127 | 移動身体日中150 | 822 | 1 | 150 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31131 | 移動身体日中180 | 912 | 1 | 180 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31135 | 移動身体日中210 | 1004 | 1 | 210 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31139 | 移動身体日中240 | 1094 | 1 | 240 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31143 | 移動身体日中270 | 1185 | 1 | 270 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31147 | 移動身体日中300 | 1275 | 1 | 300 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31151 | 移動身体日中330 | 1366 | 1 | 330 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31155 | 移動身体日中360 | 1456 | 1 | 360 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31159 | 移動身体日中390 | 1547 | 1 | 390 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31163 | 移動身体日中420 | 1637 | 1 | 420 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31167 | 移動身体日中450 | 1728 | 1 | 450 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31171 | 移動身体日中480 | 1818 | 1 | 480 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31175 | 移動身体日中510 | 1909 | 1 | 510 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31179 | 移動身体日中540 | 1999 | 1 | 540 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31183 | 移動身体日中570 | 2090 | 1 | 570 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31187 | 移動身体日中600 | 2180 | 1 | 600 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31191 | 移動身体日中630 | 2270 | 1 | 630 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31195 | 移動身体早朝30 | 349 | 1 | 30 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31199 | 移動身体早朝60 | 550 | 1 | 60 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31203 | 移動身体早朝90 | 800 | 1 | 90 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31207 | 移動身体早朝120 | 911 | 1 | 120 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31211 | 移動身体早朝150 | 1028 | 1 | 150 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31215 | 移動身体夜間30 | 349 | 1 | 30 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31219 | 移動身体夜間60 | 550 | 1 | 60 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31223 | 移動身体夜間90 | 800 | 1 | 90 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31227 | 移動身体夜間120 | 911 | 1 | 120 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31231 | 移動身体夜間150 | 1028 | 1 | 150 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31235 | 移動身体夜間180 | 1140 | 1 | 180 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31239 | 移動身体夜間210 | 1255 | 1 | 210 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31243 | 移動身体夜間240 | 1368 | 1 | 240 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31247 | 移動身体夜間270 | 1481 | 1 | 270 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31251 | 移動身体深夜30 | 419 | 1 | 30 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31255 | 移動身体深夜60 | 661 | 1 | 60 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31259 | 移動身体深夜90 | 960 | 1 | 90 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31263 | 移動身体深夜120 | 1094 | 1 | 120 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31267 | 移動身体深夜150 | 1233 | 1 | 150 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31271 | 移動身体深夜180 | 1369 | 1 | 180 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31275 | 移動身体深夜210 | 1506 | 1 | 210 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31279 | 移動身体深夜240 | 1642 | 1 | 240 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31283 | 移動身体深夜270 | 1778 | 1 | 270 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31287 | 移動身体深夜300 | 1913 | 1 | 300 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31291 | 移動身体深夜330 | 2049 | 1 | 330 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31295 | 移動身体深夜360 | 2184 | 1 | 360 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31299 | 移動身体深夜390 | 2321 | 1 | 390 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31303 | 移動身体深夜30早朝30 | 620 | 1 | 30 | 30 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31307 | 移動身体深夜30早朝60 | 870 | 1 | 60 | 30 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31311 | 移動身体深夜30早朝90 | 981 | 1 | 90 | 30 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31315 | 移動身体深夜30早朝120 | 1098 | 1 | 120 | 30 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31319 | 移動身体深夜30早朝150 | 1210 | 1 | 150 | 30 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31323 | 移動身体深夜60早朝30 | 910 | 1 | 30 | 60 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31327 | 移動身体深夜60早朝60 | 1021 | 1 | 60 | 60 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31331 | 移動身体深夜60早朝90 | 1138 | 1 | 90 | 60 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31335 | 移動身体深夜60早朝120 | 1250 | 1 | 120 | 60 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31339 | 移動身体深夜90早朝30 | 1073 | 1 | 30 | 90 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31343 | 移動身体深夜90早朝60 | 1188 | 1 | 60 | 90 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31347 | 移動身体深夜90早朝90 | 1301 | 1 | 90 | 90 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31351 | 移動身体深夜120早朝30 | 1210 | 1 | 30 | 120 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31355 | 移動身体深夜120早朝60 | 1323 | 1 | 60 | 120 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31359 | 移動身体深夜150早朝30 | 1346 | 1 | 30 | 150 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31363 | 移動身体早朝30日中30 | 510 | 1 | 30 | 30 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31367 | 移動身体早朝30日中60 | 710 | 1 | 30 | 60 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31371 | 移動身体早朝30日中90 | 799 | 1 | 30 | 90 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31375 | 移動身体早朝30日中120 | 892 | 1 | 30 | 120 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31379 | 移動身体早朝30日中150 | 982 | 1 | 30 | 150 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31383 | 移動身体早朝60日中30 | 750 | 1 | 60 | 30 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31387 | 移動身体早朝60日中60 | 839 | 1 | 60 | 60 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31391 | 移動身体早朝60日中90 | 932 | 1 | 60 | 90 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31395 | 移動身体早朝60日中120 | 1022 | 1 | 60 | 120 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31399 | 移動身体早朝90日中30 | 889 | 1 | 90 | 30 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31403 | 移動身体早朝90日中60 | 982 | 1 | 90 | 60 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31407 | 移動身体早朝90日中90 | 1073 | 1 | 90 | 90 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31411 | 移動身体早朝120日中30 | 1004 | 1 | 120 | 30 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31415 | 移動身体早朝120日中60 | 1094 | 1 | 120 | 60 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31419 | 移動身体早朝150日中30 | 1118 | 1 | 150 | 30 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31423 | 移動身体日中30夜間30 | 481 | 1 | 30 | 30 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31427 | 移動身体日中30夜間60 | 730 | 1 | 30 | 60 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31431 | 移動身体日中30夜間90 | 841 | 1 | 30 | 90 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31435 | 移動身体日中30夜間120 | 958 | 1 | 30 | 120 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31439 | 移動身体日中30夜間150 | 1070 | 1 | 30 | 150 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31443 | 移動身体日中60夜間30 | 690 | 1 | 60 | 30 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31447 | 移動身体日中60夜間60 | 801 | 1 | 60 | 60 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31451 | 移動身体日中60夜間90 | 918 | 1 | 60 | 90 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31455 | 移動身体日中60夜間120 | 1030 | 1 | 60 | 120 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31459 | 移動身体日中90夜間30 | 752 | 1 | 90 | 30 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31463 | 移動身体日中90夜間60 | 868 | 1 | 90 | 60 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31467 | 移動身体日中90夜間90 | 981 | 1 | 90 | 90 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31471 | 移動身体日中120夜間30 | 845 | 1 | 120 | 30 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31475 | 移動身体日中120夜間60 | 958 | 1 | 120 | 60 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31479 | 移動身体日中150夜間30 | 935 | 1 | 150 | 30 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31483 | 移動身体深夜30早朝120日中30 | 1188 | 1 | 120 | 30 | 30 | 2025/04/08 | |||||||
| H31487 | 移動身体夜間30深夜30 | 591 | 1 | 30 | 30 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31491 | 移動身体夜間30深夜60 | 891 | 1 | 30 | 60 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31495 | 移動身体夜間30深夜90 | 1025 | 1 | 30 | 90 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31499 | 移動身体夜間30深夜120 | 1163 | 1 | 30 | 120 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31503 | 移動身体夜間30深夜150 | 1299 | 1 | 30 | 150 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31507 | 移動身体夜間60深夜30 | 850 | 1 | 60 | 30 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31511 | 移動身体夜間60深夜60 | 984 | 1 | 60 | 60 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31515 | 移動身体夜間60深夜90 | 1123 | 1 | 60 | 90 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31519 | 移動身体夜間60深夜120 | 1259 | 1 | 60 | 120 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31523 | 移動身体夜間90深夜30 | 934 | 1 | 90 | 30 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31527 | 移動身体夜間90深夜60 | 1074 | 1 | 90 | 60 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31531 | 移動身体夜間90深夜90 | 1209 | 1 | 90 | 90 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31535 | 移動身体夜間120深夜30 | 1051 | 1 | 120 | 30 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31539 | 移動身体夜間120深夜60 | 1186 | 1 | 120 | 60 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31543 | 移動身体夜間150深夜30 | 1164 | 1 | 150 | 30 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31547 | 移動身体日跨増深夜30深夜30 | 242 | 1 | 30 | 30 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31551 | 移動身体日跨増深夜30深夜60 | 542 | 1 | 60 | 30 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31555 | 移動身体日跨増深夜30深夜90 | 676 | 1 | 90 | 30 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31559 | 移動身体日跨増深夜30深夜120 | 814 | 1 | 120 | 30 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31563 | 移動身体日跨増深夜30深夜150 | 950 | 1 | 150 | 30 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31567 | 移動身体日跨増深夜60深夜30 | 300 | 1 | 30 | 60 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31571 | 移動身体日跨増深夜60深夜60 | 434 | 1 | 60 | 60 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31575 | 移動身体日跨増深夜60深夜90 | 572 | 1 | 90 | 60 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31579 | 移動身体日跨増深夜60深夜120 | 709 | 1 | 120 | 60 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31583 | 移動身体日跨増深夜90深夜30 | 134 | 1 | 30 | 90 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31587 | 移動身体日跨増深夜90深夜60 | 274 | 1 | 60 | 90 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31591 | 移動身体日跨増深夜90深夜90 | 409 | 1 | 90 | 90 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31595 | 移動身体日跨増深夜120深夜30 | 140 | 1 | 30 | 120 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31599 | 移動身体日跨増深夜120深夜60 | 275 | 1 | 60 | 120 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31603 | 移動身体日跨増深夜150深夜30 | 136 | 1 | 30 | 150 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31607 | 移動身体深夜30早朝90日中30 | 1074 | 1 | 90 | 30 | 30 | 2025/04/08 | |||||||
| H31611 | 移動身体深夜30早朝90日中60 | 1164 | 1 | 90 | 60 | 30 | 2025/04/08 | |||||||
| H31615 | 移動身体深夜60早朝90日中30 | 1228 | 1 | 90 | 30 | 60 | 2025/04/08 | |||||||
| H31619 | 移動身体深夜30早朝60日中30 | 959 | 1 | 60 | 30 | 30 | 2025/04/08 | |||||||
| H31623 | 移動身体深夜30早朝60日中60 | 1052 | 1 | 60 | 60 | 30 | 2025/04/08 | |||||||
| H31627 | 移動身体深夜30早朝60日中90 | 1142 | 1 | 60 | 90 | 30 | 2025/04/08 | |||||||
| H31631 | 移動身体深夜60早朝60日中30 | 1114 | 1 | 60 | 30 | 60 | 2025/04/08 | |||||||
| H31635 | 移動身体深夜60早朝60日中60 | 1204 | 1 | 60 | 60 | 60 | 2025/04/08 | |||||||
| H31639 | 移動身体深夜90早朝60日中30 | 1279 | 1 | 60 | 30 | 90 | 2025/04/08 | |||||||
| H31643 | 移動身体深夜30早朝30日中30 | 820 | 1 | 30 | 30 | 30 | 2025/04/08 | |||||||
| H31647 | 移動身体深夜30早朝30日中60 | 909 | 1 | 30 | 60 | 30 | 2025/04/08 | |||||||
| H31651 | 移動身体深夜30早朝30日中90 | 1002 | 1 | 30 | 90 | 30 | 2025/04/08 | |||||||
| H31655 | 移動身体深夜30早朝30日中120 | 1092 | 1 | 30 | 120 | 30 | 2025/04/08 | |||||||
| H31659 | 移動身体深夜60早朝30日中30 | 1000 | 1 | 30 | 30 | 60 | 2025/04/08 | |||||||
| H31663 | 移動身体深夜60早朝30日中60 | 1092 | 1 | 30 | 60 | 60 | 2025/04/08 | |||||||
| H31667 | 移動身体深夜60早朝30日中90 | 1183 | 1 | 30 | 90 | 60 | 2025/04/08 | |||||||
| H31671 | 移動身体深夜90早朝30日中30 | 1165 | 1 | 30 | 30 | 90 | 2025/04/08 | |||||||
| H31675 | 移動身体深夜90早朝30日中60 | 1256 | 1 | 30 | 60 | 90 | 2025/04/08 | |||||||
| H31679 | 移動身体深夜120早朝30日中30 | 1300 | 1 | 30 | 30 | 120 | 2025/04/08 | |||||||
| H31683 | 移動身体深夜30日中30 | 580 | 1 | 30 | 30 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31687 | 移動身体深夜30日中60 | 779 | 1 | 60 | 30 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31691 | 移動身体深夜30日中90 | 869 | 1 | 90 | 30 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31695 | 移動身体深夜30日中120 | 961 | 1 | 120 | 30 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31699 | 移動身体深夜30日中150 | 1052 | 1 | 150 | 30 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31703 | 移動身体深夜60日中30 | 860 | 1 | 30 | 60 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31707 | 移動身体深夜60日中60 | 949 | 1 | 60 | 60 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31711 | 移動身体深夜60日中90 | 1042 | 1 | 90 | 60 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31715 | 移動身体深夜60日中120 | 1133 | 1 | 120 | 60 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31719 | 移動身体深夜90日中30 | 1050 | 1 | 30 | 90 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31723 | 移動身体深夜90日中60 | 1142 | 1 | 60 | 90 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31727 | 移動身体深夜90日中90 | 1233 | 1 | 90 | 90 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31731 | 移動身体深夜120日中30 | 1187 | 1 | 30 | 120 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31735 | 移動身体深夜120日中60 | 1277 | 1 | 60 | 120 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31739 | 移動身体深夜150日中30 | 1323 | 1 | 30 | 150 | 2025/04/08 | ||||||||
| H31743 | 移動身体日中30夜間120深夜30 | 1094 | 1 | 30 | 120 | 30 | 2025/04/08 | |||||||
| H31747 | 移動身体日中30夜間90深夜30 | 981 | 1 | 30 | 90 | 30 | 2025/04/08 | |||||||
| H31751 | 移動身体日中30夜間90深夜60 | 1116 | 1 | 30 | 90 | 60 | 2025/04/08 | |||||||
| H31755 | 移動身体日中60夜間90深夜30 | 1054 | 1 | 60 | 90 | 30 | 2025/04/08 | |||||||
| H31759 | 移動身体日中30夜間60深夜30 | 864 | 1 | 30 | 60 | 30 | 2025/04/08 | |||||||
| H31763 | 移動身体日中30夜間60深夜60 | 1004 | 1 | 30 | 60 | 60 | 2025/04/08 | |||||||
| H31767 | 移動身体日中30夜間60深夜90 | 1139 | 1 | 30 | 60 | 90 | 2025/04/08 | |||||||
| H31771 | 移動身体日中60夜間60深夜30 | 941 | 1 | 60 | 60 | 30 | 2025/04/08 | |||||||
| H31775 | 移動身体日中60夜間60深夜60 | 1076 | 1 | 60 | 60 | 60 | 2025/04/08 | |||||||
| H31779 | 移動身体日中90夜間60深夜30 | 1004 | 1 | 90 | 60 | 30 | 2025/04/08 | |||||||
| H31783 | 移動身体日中30夜間30深夜30 | 780 | 1 | 30 | 30 | 30 | 2025/04/08 | |||||||
| H31787 | 移動身体日中30夜間30深夜60 | 915 | 1 | 30 | 30 | 60 | 2025/04/08 | |||||||
| H31791 | 移動身体日中30夜間30深夜90 | 1053 | 1 | 30 | 30 | 90 | 2025/04/08 | |||||||
| H31795 | 移動身体日中30夜間30深夜120 | 1189 | 1 | 30 | 30 | 120 | 2025/04/08 | |||||||
| H31799 | 移動身体日中60夜間30深夜30 | 824 | 1 | 60 | 30 | 30 | 2025/04/08 | |||||||
| H31803 | 移動身体日中60夜間30深夜60 | 964 | 1 | 60 | 30 | 60 | 2025/04/08 | |||||||
| H31807 | 移動身体日中60夜間30深夜90 | 1099 | 1 | 60 | 30 | 90 | 2025/04/08 | |||||||
| H31811 | 移動身体日中90夜間30深夜30 | 892 | 1 | 90 | 30 | 30 | 2025/04/08 | |||||||
| H31815 | 移動身体日中90夜間30深夜60 | 1027 | 1 | 90 | 30 | 60 | 2025/04/08 | |||||||
| H31819 | 移動身体日中120夜間30深夜30 | 981 | 1 | 120 | 30 | 30 | 2025/04/08 | |||||||
| H31823 | 移動身体早朝30日中120夜間30 | 1005 | 1 | 30 | 120 | 30 | 2025/04/08 | |||||||
| H31827 | 移動身体日中増30 | 92 | 1 | 30 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31831 | 移動身体日中増60 | 182 | 1 | 60 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31835 | 移動身体日中増90 | 273 | 1 | 90 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31839 | 移動身体日中増120 | 363 | 1 | 120 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31843 | 移動身体日中増150 | 453 | 1 | 150 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31847 | 移動身体日中増180 | 544 | 1 | 180 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31851 | 移動身体日中増210 | 634 | 1 | 210 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31855 | 移動身体日中増240 | 725 | 1 | 240 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31859 | 移動身体日中増270 | 815 | 1 | 270 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31863 | 移動身体日中増300 | 906 | 1 | 300 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31867 | 移動身体日中増330 | 996 | 1 | 330 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31871 | 移動身体日中増360 | 1087 | 1 | 360 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31875 | 移動身体日中増390 | 1177 | 1 | 390 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31879 | 移動身体日中増420 | 1268 | 1 | 420 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31883 | 移動身体日中増450 | 1358 | 1 | 450 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31887 | 移動身体日中増480 | 1449 | 1 | 480 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31891 | 移動身体日中増510 | 1539 | 1 | 510 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31895 | 移動身体日中増540 | 1630 | 1 | 540 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31899 | 移動身体日中増570 | 1720 | 1 | 570 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31903 | 移動身体日中増600 | 1810 | 1 | 600 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31907 | 移動身体日中増630 | 1901 | 1 | 630 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31911 | 移動身体早朝増30 | 114 | 1 | 30 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31915 | 移動身体早朝増60 | 228 | 1 | 60 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31919 | 移動身体早朝増90 | 341 | 1 | 90 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31923 | 移動身体早朝増120 | 453 | 1 | 120 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31927 | 移動身体早朝増150 | 567 | 1 | 150 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31931 | 移動身体夜間増30 | 114 | 1 | 30 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31935 | 移動身体夜間増60 | 228 | 1 | 60 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31939 | 移動身体夜間増90 | 341 | 1 | 90 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31943 | 移動身体夜間増120 | 453 | 1 | 120 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31947 | 移動身体夜間増150 | 567 | 1 | 150 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31951 | 移動身体夜間増180 | 680 | 1 | 180 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31955 | 移動身体夜間増210 | 794 | 1 | 210 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31959 | 移動身体夜間増240 | 906 | 1 | 240 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31963 | 移動身体夜間増270 | 1019 | 1 | 270 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31967 | 移動身体深夜増30 | 137 | 1 | 30 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31971 | 移動身体深夜増60 | 274 | 1 | 60 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31975 | 移動身体深夜増90 | 409 | 1 | 90 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31979 | 移動身体深夜増120 | 545 | 1 | 120 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31983 | 移動身体深夜増150 | 680 | 1 | 150 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31987 | 移動身体深夜増180 | 816 | 1 | 180 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31991 | 移動身体深夜増210 | 952 | 1 | 210 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31995 | 移動身体深夜増240 | 1088 | 1 | 240 | 2025/04/08 | |||||||||
| H31999 | 移動身体深夜増270 | 1223 | 1 | 270 | 2025/04/08 | |||||||||
| H32003 | 移動身体深夜増300 | 1359 | 1 | 300 | 2025/04/08 | |||||||||
| H32007 | 移動身体深夜増330 | 1494 | 1 | 330 | 2025/04/08 | |||||||||
| H32011 | 移動身体深夜増360 | 1631 | 1 | 360 | 2025/04/08 | |||||||||
| H32015 | 移動身体深夜増390 | 1766 | 1 | 390 | 2025/04/08 | |||||||||
| H33111 | 移動基本日中30 | 116 | 2 | 30 | 2025/04/08 | |||||||||
| H33115 | 移動基本日中60 | 215 | 2 | 60 | 2025/04/08 | |||||||||
| H33119 | 移動基本日中90 | 300 | 2 | 90 | 2025/04/08 | |||||||||
| H33123 | 移動基本日中120 | 376 | 2 | 120 | 2025/04/08 | |||||||||
| H33127 | 移動基本日中150 | 451 | 2 | 150 | 2025/04/08 | |||||||||
| H33131 | 移動基本日中180 | 526 | 2 | 180 | 2025/04/08 | |||||||||
| H33135 | 移動基本日中210 | 602 | 2 | 210 | 2025/04/08 | |||||||||
| H33139 | 移動基本日中240 | 677 | 2 | 240 | 2025/04/08 | |||||||||
| H33143 | 移動基本日中270 | 752 | 2 | 270 | 2025/04/08 | |||||||||
| H33147 | 移動基本日中300 | 827 | 2 | 300 | 2025/04/08 | |||||||||
| H33151 | 移動基本日中330 | 903 | 2 | 330 | 2025/04/08 | |||||||||
| H33155 | 移動基本日中360 | 978 | 2 | 360 | 2025/04/08 | |||||||||
| H33159 | 移動基本日中390 | 1053 | 2 | 390 | 2025/04/08 | |||||||||
| H33163 | 移動基本日中420 | 1128 | 2 | 420 | 2025/04/08 | |||||||||
| H33167 | 移動基本日中450 | 1203 | 2 | 450 | 2025/04/08 | |||||||||
| H33171 | 移動基本日中480 | 1279 | 2 | 480 | 2025/04/08 | |||||||||
| H33175 | 移動基本日中510 | 1354 | 2 | 510 | 2025/04/08 | |||||||||
| H33179 | 移動基本日中540 | 1429 | 2 | 540 | 2025/04/08 | |||||||||
| H33183 | 移動基本日中570 | 1504 | 2 | 570 | 2025/04/08 | |||||||||
| H33187 | 移動基本日中600 | 1579 | 2 | 600 | 2025/04/08 | |||||||||
| H33191 | 移動基本日中630 | 1655 | 2 | 630 | 2025/04/08 | |||||||||
| H33195 | 移動基本早朝30 | 145 | 2 | 30 | 2025/04/08 | |||||||||
| H33199 | 移動基本早朝60 | 268 | 2 | 60 | 2025/04/08 | |||||||||
| H33203 | 移動基本早朝90 | 375 | 2 | 90 | 2025/04/08 | |||||||||
| H33207 | 移動基本早朝120 | 470 | 2 | 120 | 2025/04/08 | |||||||||
| H33211 | 移動基本早朝150 | 565 | 2 | 150 | 2025/04/08 | |||||||||
| H33215 | 移動基本夜間30 | 145 | 2 | 30 | 2025/04/08 | |||||||||
| H33219 | 移動基本夜間60 | 268 | 2 | 60 | 2025/04/08 | |||||||||
| H33223 | 移動基本夜間90 | 375 | 2 | 90 | 2025/04/08 | |||||||||
| H33227 | 移動基本夜間120 | 470 | 2 | 120 | 2025/04/08 | |||||||||
| H33231 | 移動基本夜間150 | 565 | 2 | 150 | 2025/04/08 | |||||||||
| H33235 | 移動基本夜間180 | 658 | 2 | 180 | 2025/04/08 | |||||||||
| H33239 | 移動基本夜間210 | 752 | 2 | 210 | 2025/04/08 | |||||||||
| H33243 | 移動基本夜間240 | 846 | 2 | 240 | 2025/04/08 | |||||||||
| H33247 | 移動基本夜間270 | 941 | 2 | 270 | 2025/04/08 | |||||||||
| H33251 | 移動基本深夜30 | 173 | 2 | 30 | 2025/04/08 | |||||||||
| H33255 | 移動基本深夜60 | 323 | 2 | 60 | 2025/04/08 | |||||||||
| H33259 | 移動基本深夜90 | 450 | 2 | 90 | 2025/04/08 | |||||||||
| H33263 | 移動基本深夜120 | 565 | 2 | 120 | 2025/04/08 | |||||||||
| H33267 | 移動基本深夜150 | 677 | 2 | 150 | 2025/04/08 | |||||||||
| H33271 | 移動基本深夜180 | 790 | 2 | 180 | 2025/04/08 | |||||||||
| H33275 | 移動基本深夜210 | 903 | 2 | 210 | 2025/04/08 | |||||||||
| H33279 | 移動基本深夜240 | 1016 | 2 | 240 | 2025/04/08 | |||||||||
| H33283 | 移動基本深夜270 | 1128 | 2 | 270 | 2025/04/08 | |||||||||
| H33287 | 移動基本深夜300 | 1242 | 2 | 300 | 2025/04/08 | |||||||||
| H33291 | 移動基本深夜330 | 1354 | 2 | 330 | 2025/04/08 | |||||||||
| H33295 | 移動基本深夜360 | 1467 | 2 | 360 | 2025/04/08 | |||||||||
| H33299 | 移動基本深夜390 | 1579 | 2 | 390 | 2025/04/08 | |||||||||
| H33303 | 移動基本深夜30早朝30 | 298 | 2 | 30 | 30 | 2025/04/08 | ||||||||
| H33307 | 移動基本深夜30早朝60 | 403 | 2 | 60 | 30 | 2025/04/08 | ||||||||
| H33311 | 移動基本深夜60早朝30 | 429 | 2 | 30 | 60 | 2025/04/08 | ||||||||
| H33315 | 移動基本早朝30日中30 | 244 | 2 | 30 | 30 | 2025/04/08 | ||||||||
| H33319 | 移動基本早朝30日中60 | 329 | 2 | 30 | 60 | 2025/04/08 | ||||||||
