請求明細一括編集

請求明細(自己負担額内訳)

請求明細を一括登録できます。


提供年月

※合計・小計は入力後「保存」ボタンを押すと再計算されます。
※0円に戻す(削除)および備考欄を記入したい場合は、氏名をクリックして個人ページで編集してください。
※サービス利用費の利用者負担額については、各個人のサービス利用費の請求明細の値を自動反映しています。

一括入力 項目   × 円 

※チェックを入れた利用者に一括で入力できます。
※数量/単価どちらかのみもOK。未入力の場合は「0」が挿入されます。

No. 氏名 合計食事代配達維持協力金会費検便健康診断夏祭り上限管理未収金未払金調整費その他※生活介護 居宅介護 移動支援 地域デイ 日中短期
1 池部昌俊 7,700 回× 0 回× 0 ヶ月分× 0 ヶ月分× 0 回× 0 回× 7,700 人× 0 回× 0 式× 0 式× 0 式× 0 式× 000000
2 萩野友裕 7,700 回× 0 回× 0 ヶ月分× 0 ヶ月分× 0 回× 0 回× 7,700 人× 0 回× 0 式× 0 式× 0 式× 0 式× 000000
3 小林功歩 7,700 回× 0 回× 0 ヶ月分× 0 ヶ月分× 0 回× 0 回× 7,700 人× 0 回× 0 式× 0 式× 0 式× 0 式× 000000
4 櫻井瑞紀 0 回× 0 回× 0 ヶ月分× 0 ヶ月分× 0 回× 0 回× 0 人× 0 回× 0 式× 0 式× 0 式× 0 式× 000000
5 八木育美 0 回× 0 回× 0 ヶ月分× 0 ヶ月分× 0 回× 0 回× 0 人× 0 回× 0 式× 0 式× 0 式× 0 式× 000000
6 佐野和志 0 回× 0 回× 0 ヶ月分× 0 ヶ月分× 0 回× 0 回× 0 人× 0 回× 0 式× 0 式× 0 式× 0 式× 000000
7 山口敏輝 0 回× 0 回× 0 ヶ月分× 0 ヶ月分× 0 回× 0 回× 0 人× 0 回× 0 式× 0 式× 0 式× 0 式× 000000
8 吉田久美 0 回× 0 回× 0 ヶ月分× 0 ヶ月分× 0 回× 0 回× 0 人× 0 回× 0 式× 0 式× 0 式× 0 式× 000000
9 川島江里奈 0 回× 0 回× 0 ヶ月分× 0 ヶ月分× 0 回× 0 回× 0 人× 0 回× 0 式× 0 式× 0 式× 0 式× 000000
10 宇野成美 0 回× 0 回× 0 ヶ月分× 0 ヶ月分× 0 回× 0 回× 0 人× 0 回× 0 式× 0 式× 0 式× 0 式× 000000
11 倉知大翔 0 回× 0 回× 0 ヶ月分× 0 ヶ月分× 0 回× 0 回× 0 人× 0 回× 0 式× 0 式× 0 式× 0 式× 000000
12 梶野千華 0 回× 0 回× 0 ヶ月分× 0 ヶ月分× 0 回× 0 回× 0 人× 0 回× 0 式× 0 式× 0 式× 0 式× 000000
13 堀朋春 0 回× 0 回× 0 ヶ月分× 0 ヶ月分× 0 回× 0 回× 0 人× 0 回× 0 式× 0 式× 0 式× 0 式× 000000
14 水野佑香 0 回× 0 回× 0 ヶ月分× 0 ヶ月分× 0 回× 0 回× 0 人× 0 回× 0 式× 0 式× 0 式× 0 式× 000000
15 梅村結人 0 回× 0 回× 0 ヶ月分× 0 ヶ月分× 0 回× 0 回× 0 人× 0 回× 0 式× 0 式× 0 式× 0 式× 000000
16 宇佐美虎右 0 回× 0 回× 0 ヶ月分× 0 ヶ月分× 0 回× 0 回× 0 人× 0 回× 0 式× 0 式× 0 式× 0 式× 000000
17 杉野実穂(杉野太洋) 0 回× 0 回× 0 ヶ月分× 0 ヶ月分× 0 回× 0 回× 0 人× 0 回× 0 式× 0 式× 0 式× 0 式× 000000
18 小沢柚葉 880 回× 0 回× 0 ヶ月分× 0 ヶ月分× 0 回× 0 回× 0 人× 0 回× 0 式× 0 式× 0 式× 0 式× 00088000
合計 23,9800000023,1000000000088000

※保存ボタンを押すと、合計・小計が再計算されますので確認してください。


自己負担額内訳 Excelデータをダウンロードする

※Excelのダウンロード前に必ず保存してください。
※ファイル生成に時間がかかる場合があります。二重送信にご注意ください。