請求明細一括編集

請求明細(自己負担額内訳)

請求明細を一括登録できます。


提供年月

※合計・小計は入力後「保存」ボタンを押すと再計算されます。
※0円に戻す(削除)および備考欄を記入したい場合は、氏名をクリックして個人ページで編集してください。
※サービス利用費の利用者負担額については、各個人のサービス利用費の請求明細の値を自動反映しています。

一括入力 項目   × 円 

※チェックを入れた利用者に一括で入力できます。
※数量/単価どちらかのみもOK。未入力の場合は「0」が挿入されます。

No. 氏名 合計食事代配達維持協力金会費検便健康診断夏祭り上限管理未収金未払金調整費その他※生活介護 居宅介護 移動支援 地域デイ 日中短期
1 池部昌俊 14,350 回× 6,650 回× 0 ヶ月分× 0 ヶ月分× 0 回× 0 回× 7,700 人× 0 回× 0 式× 0 式× 0 式× 0 式× 000000
2 萩野友裕 14,350 回× 6,650 回× 0 ヶ月分× 0 ヶ月分× 0 回× 0 回× 7,700 人× 0 回× 0 式× 0 式× 0 式× 0 式× 000000
3 小林功歩 14,700 回× 7,000 回× 0 ヶ月分× 0 ヶ月分× 0 回× 0 回× 7,700 人× 0 回× 0 式× 0 式× 0 式× 0 式× 000000
4 櫻井瑞紀 10,350 回× 7,350 回× 0 ヶ月分× 3,000 ヶ月分× 0 回× 0 回× 0 人× 0 回× 0 式× 0 式× 0 式× 0 式× 000000
5 八木育美 10,700 回× 7,700 回× 0 ヶ月分× 3,000 ヶ月分× 0 回× 0 回× 0 人× 0 回× 0 式× 0 式× 0 式× 0 式× 000000
6 佐野和志 10,350 回× 7,350 回× 0 ヶ月分× 3,000 ヶ月分× 0 回× 0 回× 0 人× 0 回× 0 式× 0 式× 0 式× 0 式× 000000
7 山口敏輝 10,000 回× 7,000 回× 0 ヶ月分× 3,000 ヶ月分× 0 回× 0 回× 0 人× 0 回× 0 式× 0 式× 0 式× 0 式× 000000
8 吉田久美 8,250 回× 6,000 回× 2,250 ヶ月分× 0 ヶ月分× 0 回× 0 回× 0 人× 0 回× 0 式× 0 式× 0 式× 0 式× 000000
9 川島江里奈 9,600 回× 4,800 回× 1,800 ヶ月分× 3,000 ヶ月分× 0 回× 0 回× 0 人× 0 回× 0 式× 0 式× 0 式× 0 式× 000000
10 宇野成美 3,000 回× 0 回× 0 ヶ月分× 3,000 ヶ月分× 0 回× 0 回× 0 人× 0 回× 0 式× 0 式× 0 式× 0 式× 000000
11 倉知大翔 11,000 回× 8,000 回× 3,000 ヶ月分× 0 ヶ月分× 0 回× 0 回× 0 人× 0 回× 0 式× 0 式× 0 式× 0 式× 000000
12 梶野千華 9,350 回× 6,800 回× 2,550 ヶ月分× 0 ヶ月分× 0 回× 0 回× 0 人× 0 回× 0 式× 0 式× 0 式× 0 式× 000000
13 堀朋春 6,300 回× 2,400 回× 900 ヶ月分× 3,000 ヶ月分× 0 回× 0 回× 0 人× 0 回× 0 式× 0 式× 0 式× 0 式× 000000
14 水野佑香 9,600 回× 4,800 回× 1,800 ヶ月分× 3,000 ヶ月分× 0 回× 0 回× 0 人× 0 回× 0 式× 0 式× 0 式× 0 式× 000000
15 梅村結人 0 回× 0 回× 0 ヶ月分× 0 ヶ月分× 0 回× 0 回× 0 人× 0 回× 0 式× 0 式× 0 式× 0 式× 000000
16 宇佐美虎右 10,150 回× 5,200 回× 1,950 ヶ月分× 3,000 ヶ月分× 0 回× 0 回× 0 人× 0 回× 0 式× 0 式× 0 式× 0 式× 000000
17 杉野実穂(杉野太洋) 0 回× 0 回× 0 ヶ月分× 0 ヶ月分× 0 回× 0 回× 0 人× 0 回× 0 式× 0 式× 0 式× 0 式× 000000
18 小沢敦彦(小沢柚葉) 880 回× 0 回× 0 ヶ月分× 0 ヶ月分× 0 回× 0 回× 0 人× 0 回× 0 式× 0 式× 0 式× 0 式× 00088000
合計 152,93087,70014,25027,0000023,1000000000088000

※保存ボタンを押すと、合計・小計が再計算されますので確認してください。


自己負担額内訳 Excelデータをダウンロードする

※Excelのダウンロード前に必ず保存してください。
※ファイル生成に時間がかかる場合があります。二重送信にご注意ください。